【最近の結果】
| 07/05 (Sun) | 福島 12R | 3歳上1勝クラス | 3連複 | 14,300 円 |
| 07/05 (Sun) | 福島 11R | ジュライS(オープン) | 馬 単 | 11,380 円 |
| 07/05 (Sun) | 小倉 10R | 九州スポーツ杯(2勝クラス) | 馬 単 | 8,360 円 |
| 07/04 (Sat) | 福島 12R | 3歳上1勝クラス | 馬 連 | 8,970 円 |
| 07/04 (Sat) | 小倉 9R | 小郡特別(1勝クラス) | 3連複 | 6,120 円 |
| 06/28 (Sun) | 小倉 10R | 西部日刊スポーツ杯(2勝クラス) | 3連複 | 12,990 円 |
| 06/28 (Sun) | 小倉 12R | 3歳上1勝クラス | 馬 単 | 9,300 円 |
| 06/28 (Sun) | 函館 10R | 渡島特別(2勝クラス) | 3連単 | 9,070 円 |
| 06/28 (Sun) | 小倉 10R | 西部日刊スポーツ杯(2勝クラス) | 馬 連 | 7,410 円 |
| [ 閉じる ] |
|
このレースの |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年 1回 函館 2日 11R 3連単 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||